ZŠ Gajdošova Ostrava - počasí
Zeměpisná délka N 49° 49' 32" | Zeměpisná šířka E 18° 16' 36" | Nadmořská výška 219 m
Svítání: | 06:43 hod. | Východ Slunce: | 07:20 hod. | Východ Měsíce: | 17:03 hod. |
Soumrak: | 16:27 hod. | Západ Slunce: | 15:50 hod. | Západ Měsíce: | 09:52 hod. |
Délka denního světla: | 09:44 hod. | Délka dne: | 08:30 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající Měsíc |
Meteorologická stanice ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, vás vítá na svých webových stránkách.
Použitá meteorologická stanice je typu Davis Vantage Pro2+ a tyto stránky jsou obnonovány
každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Výhled počasí: Docela hezky, ale srážky pravděpodobné
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -1,4 °C | Teplota rosného bodu | -4,7 °C |
Změna teploty za poslední hodinu | -0,7 °C | Vlhkost vzduchu | 78% |
Teplotní trend | -0,4 °C | Index horka | -1,4 °C |
Zdánlivá teplota | -4,5 °C | Chlad větru | -1,4 °C |
Dnešní průměrná teplota | -3,1 °C | Výška spodní základny mraků | 416 m |
Intenzita slunečního záření | 5 W/m² | UV index | 0,0 |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,7 mm | Srážky za tento měsíc | 28,0 mm |
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 244,6 mm |
Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 14:33 hod. dne 29.11.2023 |
Srážky za posledních 24 hodin | 0,7 mm | Dnešní odpařování | 0,51 mm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 2,2 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,8 m/s |
Směr větru | 158° JJV | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
Změna směru větru za posledních 10 minut | od 359° do 187° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | 1007,83 hPa | Slabý vzestup | 0,12 hPa/hod. |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 29.11.2023 15:40:06
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík